D&C-zertifizierte Farbstoffe
Diese Farbstoffe werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Amerikanischen Food & Drug Administration (FDA) gemaß CFR21 hergestellt. Jede Batch wird mittels eines Musters von der FDA analysiert und freigegeben und wird unter der individuellen D&C-zertifizierten Batch-Nummer geführt.
D&C-zertifizierte wasserlösliche Farbstoffe
| Produkt | CI Nr. | EEC Field of Application | US Field of Application |
|---|---|---|---|
| D&C Yellow # 8 | 45350 | + | A |
| D&C Yellow # 10 | 47005 | + | C |
| D&C Red # 33 | 17200 | + | X |
| D&C Red # 22 | 45380 | + | D |
| D&C Orange # 4 | 15510 | ++ | A |
| D&C Green # 5 | 61570 | + | A |
| D&C Green # 8 | 59040 | +++ | X |
| D&C Violet # 2 EXT | 60730 | +++ | C |
D&C-zertifizierte nicht wasserlösliche Farbstoffe
| Produkt | CI Nr. | EEC Field of Application | US Field of Application |
|---|---|---|---|
| D&C Red # 17 | 26100 | ++ | D |
| D&C Yellow # 11 | 47000 | +++ | D |
| D&C Green # 6 | 61565 | + | D |
| D&C Violet # 2 | 60725 | + | D |
| D&C Red # 27 | 45410:1 | + | C |
| D&C Red # 21 | 45380:2 | + | C |
D&C-zertifizierte verlackte Farbstoffe
| Produkt | CI Nr. | EEC Field of Application | US Field of Application |
|---|---|---|---|
| D&C 6 Ba Lake | 15850:2 | + | C |
| D&C Yellow # 7 Lake | 15850:1 | + | C |
| D&C Red # 21 Al Lake | 45380:3 | + | C |
| D&C Red # 27 Al Lake | 45410:2 | + | C |
| D&C Orange # 30 Talc Lake | 73360 | + | C |
| D&C Green # 33 Al Lake | 17200 | + | C |
| D&C Green # 10 Al Lake | 47005:1 | X | C |
