Semipermanente Zwischenprodukte
Semipermanente Haarfarbstoffe sind nicht so langanhaltend wie Permanente Haarfarbstoffe und können problemlos nach einer gewissen Anzahl von Haarwäschen wieder ausgewaschen werden und vermeiden beispielsweise auch Schädigungen von dünnem Haar.
Tabelle durchsuchen
| Artikel | Gebräuchliche Bezeichnung | CAS Nr. | EINECS/ELINCS | INCI |
|---|---|---|---|---|
| 11.101.0 | 2-Nitro-p-Phenylenediamine | 5307-14-2 | 226-164-5 | 2-NITRO-p-PHENYLENEDIAMINE |
| 11.102.0 | 4-Amino-3-Nitrophenol | 610-81-1 | 210-236-8 | 4-AMINO-3-NITROPHENOL |
| 11.103.0 | 4-Methyl-3-Nitrophenol | 2042-14-0 | 218-044-6 | 3-NITRO-p-CRESOL |
| 11.104.0 | 5.6-Dihydroxyindoline HBr | 29539-03-5 | 5,6-DIHYDROXYINDOLINE HBR | |
| 11.105.0 | 5-Amino-6-Chloro-o-Cresol | 84540-50-1 | 283-144-9 | 5-AMINO-6-CHLORO-o-CRESOL |
| 11.106.0 | Basic Violet 14 | 632-99-5 | 211-189-6 | BASIC VIOLET 14 |
| 11.107.0 | Disperse Violet # 1 | 128-95-0 | 204-922-6 | DISPERSE VIOLET 1 |
| 11.108.0 | HC Blue # 2 | 33229-34-4 | 251-410-3 | HC BLUE NO. 2 |
| 11.109.0 | HC Orange # 1 | 54381-08-7 | 259-132-4 | HC ORANGE NO. 1 |
| 11.110.0 | HC Red # 3 | 2871-01-4 | 220-701-7 | HC RED NO. 3 |
| 11.111.0 | HC Yellow # 2 | 4926-55-0 | 225-555-8 | HC YELLOW NO. 2 |
| 11.112.0 | HC Yellow # 4 | 59820-43-8 | 258-002-4 | HC YELLOW NO. 4 |
| 11.113.0 | HC Yellow # 5 | 56932-44-6 | 260-450-0 | HC YELLOW NO. 5 |
| 11.114.0 | 3-Nitro-p-Hydroxyethylaminophenol | 65235-31-6 | 265-648-0 | 3-NITRO-p-HYDROXYETHYLAMINOPHENOL |
| 11.115.0 | Ethyl Isocyanoacetate-Liquid 99% | 2999-46-4 | ||
| 11.116.0 | 2-Amino-6-Chloro-4-Nitrophenol | 6358-09-4 | 228-762-1 | 2-AMINO-6-CHLORO-4-NITROPHENOL |
| 11.117.0 | HC Violet BS / HC Violet 14 | 84041-77-0 | 281-856-4 | N,N'-BIS-(2-HYDROXYETHYL)-2-NITRO-p-PHENYLENEDIAMINE |
| 11.118.0 | 4-Amino-2-nitrodiphenylamine | 2784-89-6 | 220-494-3 | HC RED No.1 |
| 11.119.0 | 2-Nitro-p-Hydroxyethylaminoaniline | 24905-87-1 | 246-521-9 | HC RED No. 7 |
| 11.120.0 | 3-Nitro-N-(3-Hydroxypropyl)-4-Aminophenol | 92952-81-3 | 4-HYDROXYPROPYLAMINO-3-NITROPHENOL | |
| 11.121.0 | HC Blue # 11 | 23920-15-2 | HC BLUE No. 11 | |
| 11.122.0 | 2-Amino-4-Chloro-5-Nitro Phenol | 6358-07-2 | 4-CHLORO-5-NITRO-2-AMINOPHENOL | |
| 11.123.0 | 4-Nitro-o-Phenylene Diamine | 99-56-9 | 202-766-3 | 4-NITRO-o-PHENYLENEDIAMINE |
| 11.124.0 | 5-Nitro-2-Cresol | 99-53-6 | 4-NITRO-o-CRESOL | |
| 11.125.0 | N-Methyl-1,4-Phenylenediamine Dihydrochloride | 5395-70-0 | N-METHYL-p-PHENYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE | |
| 11.126.0 | Acid Violet 43 | 4430-18-6 | 224-618-7 | ACID VIOLET 43 |
| 11.127.0 | 2-Amino-6-Nitro-4-Cresol | 6265-07-2 | 228-430-6 | 2-AMINO-6-NITRO-4-CRESOL |
| 11.128.0 | 3-Nitro-4-Fluoro Aniline | 364-76-1 | 206-665-5 | 4-FLUORO-3-NITROANILINE |
| 11.129.0 | Luminol | 521-31-3 | 208-309-4 | 5-AMINO-2,3-DIHYDRO-1,4-PHTALAZINEDIONE |
| 11.130.0 | FD & C Violet #2 | |||
| 11.131.0 | Acid Violet #1 | |||
| 11.132.0 | Acid Red 52 | 3520-42-1 | 222-529-8 | ACID RED 52 |
| 11.133.0 | Acid Yellow 36 | 587-98-4 | ACID YELLOW 36 | |
| 11.134.0 | Acid Yellwo 73 granular | 518-47-8 | 208-253-0 | ACID YELLOW 73 GRANULAR |
| 11.135.0 | Acid Red 87 | 17372-87-1 | ACID RED 87 | |
| 11.136.0 | Acid Green 25 | 4403-90-1 | ACID GREEN 25 | |
| 11.137.0 | Basic Red 1 | 989-38-8 | ||
| 11.138.0 | Basic Yellow 37 | 6358-36-7 | BASIC YELLOW 37 | |
| 11.139.0 | Basic Green 1 | |||
| 11.140.0 | Basic Green 1 Crystals | |||
| 11.141.0 | Basic Violet 3 | |||
| 11.142.0 | Basic Violet 16 | |||
| 11.143.0 | HC Blue AC | |||
| 11.144.0 | Basic Red 76 | |||
| 11.145.0 | Basic Brown 16 | |||
| 11.146.0 | Basic Brown 17 | |||
| 11.147.0 | HC Blue 12 | 132885-85-9 | 407-020-2 | HC BLUE No. 12 |
| 11.148.0 | HC Red 13 | 94158-13-1 | 303-083-4 | HC RED No. 13 |
| 11.149.0 | Basic Blue 99 | 68123-13-7 | 268-544-3 | BASIC BLUE 99 |
| 11.150.0 | Basic Blue 7 | 2390-60-5 | 219-232-0 | BASIC BLUE 7 |
| 11.151.0 | Basic Violet 16 | 8004-87-3 | 277-459-0 | BASIC VIOLET 1 |
| 11.152.0 | Basic Blue 26 | 2580-56-5 | 219-943-6 | BASIC BLUE 26 |
